Дизельний генератор KS 9200HDES-1/3 ATSR (EURO V)
87 999 ₴
- В наявності
+380 (63) 477-47-80
- +380 (63) 651-51-51
- +380 (73) 000-77-70
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Könner & Söhnen |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 498 куб. см |
Користувацькі характеристики | |
LED-дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Ємність акумулятора | 30 |
Ємність масляного картера | 1.65 |
Ємність паливного баку | 20 |
Вага брутто | 178 |
Вага нетто | 168 |
Вихід 12В | 12/8.3 |
Вихід ATS | + |
Габарити брутто | 960×570×985 |
Габариті нетто | 900×545×905 |
Клас захисту | IP23M |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230В)/0.8 (400В) |
Макс./ном. потужність (230 В) | 6.5/6.0 |
Макс./ном. потужність (400 В) | 7.5/7.0 |
Модель двигуна | KS 520HD-V |
Напруга | 230/400 В |
Передстартовий підігрів | + |
Потужність двигуна | 18.0/13.24 л. с. |
Регулятор пружні | Інтелектуальна система AVR |
Розетки | 1×16А (400V)/1×32А (230V) |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 69/94 |
Сила струму макс. (230/400В) | 28.26/13.54 |
Тип двигуна | дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Тип запуску | Електро |
Час роботи при навантаженні 50% | 11.1 |
Частота | 50** |
Інформація для замовлення
- Ціна: 87 999 ₴