Дизельний генератор KS 8100HDE-1/3 ATSR (EURO V)
69 599 ₴
- В наявності
+380 (63) 477-47-80
- +380 (63) 651-51-51
- +380 (73) 000-77-70
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Könner & Söhnen |
Двигун | |
Об'єм двигуна | 456 куб. см |
Користувацькі характеристики | |
LED-дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Ємність акумулятора | 30 |
Ємність масляного картера | 1.65 |
Ємність паливного баку | 11 |
Вага брутто | 125 |
Вага нетто | 117 |
Вихід 12В | 12/8.3 |
Вихід ATS | + |
Габарити брутто | 750×550×670 |
Габариті нетто | 730×495×630 |
Клас захисту | IP23M |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 (230В)/0.8 (400В) |
Макс./ном. потужність (230 В) | 5.5/5.0 |
Макс./ном. потужність (400 В) | 6.5/6.0 |
Модель двигуна | KS 480HD-V |
Напруга | 230/400 В |
Передстартовий підігрів | + |
Потужність двигуна | 14.0/10.3 л. с. |
Рама | 32 мм, заокруглена |
Регулятор пружні | Інтелектуальна система AVR |
Розетки | 1×16А (400V)/1×32А (230V) |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 71/96 |
Сила струму макс. | 23.91/11.74 |
Тип двигуна | дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Тип запуску | Ручний/електро |
Час роботи при навантаженні 50% | 6.9 |
Частота | 50** |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69 599 ₴