Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 5 кВт |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 389 куб. см |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED-дисплей | лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Ємність масляного картера | 1.1 |
| Ємність паливного баку | 25 |
| Вага брутто | 71.6 |
| Вага нетто | 69.2 |
| Вихід 12В | 12/8.3 |
| Габарити брутто | 700x545x590 |
| Габариті нетто | 680×545×550 |
| Клас захисту | IP23M |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Модель двигуна | KS 390 |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Потужність двигуна | 13.0/9.56 л. с. |
| Регулятор пружні | Інтелектуальна система AVR |
| Розетки | 1×16А/1×32А |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 70/95 |
| Сила струму макс. | 23.91 |
| Тип двигуна | Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| Тип запуску | Ручний |
| Час роботи при навантаженні 50% | 17 |
| Частота | 50** |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 599 ₴











